SAMSUNG TV The Frame 2023 32LS03 - Smart TV de 32"
Galería de Arte con Display Mate, Marcos Intercambiables, Tecnología Quantum Dot, One Connect y Cable Casi Invisible, Soporte de Pared Slim
Galería de arte con Display Mate: Olvídate de los reflejos. La luz no será un impedimento para disfrutar de tu propia galería de arte entre las más de 2.100 obras o tus fotos favoritas. The Frame ajusta el brillo automáticamente o se apaga si no detecta tu presencia..
SAMSUNG TV The Frame 2023 32LS03 - Smart TV de 32" con precio de 363,93 € y stock activo
En stock
Tallas y colores
Marcos intercambiables: Tu marco, tu estilo. Cámbialo siempre que quieras y elige entre los 3 colores disponibles: blanco, teca y marrón..
Tecnología Quantum dot: Convierte la luz en más de 1.000 millones de colores puros, incluso al máximo nivel de brillo..
Mini One Connect: Unifica todos tus cables en uno solo y consigue un entorno más limpio y ordenado gracias al One Connect..
Soporte de pared Slim incluido: Cuelga tu TV sin dejar apenas hueco y en tan solo unos minutos con el soporte de pared incluido en la caja..
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Interacción de voz de campo lejano | Si |
| Guía universal | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Canales de salida de audio | 2,0 canales |
| Subwoofer incorporado | No |
| Descriptor de preselección de audio | Si |
| Sonido adaptativo | Si |
| Q-Symphony | Si |
| Multiroom | Si |
| Tecnología de audio multiroom o Sistema de sonido multizona | Samsung Multiroom Link |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Ethernet | No |
| Navegación | Si |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Negro |
| Cuadro | Si |
| Color del soporte | Negro |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Eco sensor | Si |
| Detección de brillo | Si |
| Detección del color | Si |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Hyper Real, Samsung Contrast Enhancer |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Prestaciones de juego | HGiG |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1,4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Entrada de CA | Si |
| Consumo energético | 27,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 55 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 49 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tecnologías Samsung (AV/TV) | Micro Dimming Pro |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 727,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 143,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 451,9 mm |
| Peso (con soporte) | 5,2 kg |
| Ancho (sin base) | 727,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 25,5 mm |
| Altura (sin base) | 426,8 mm |
| Peso (sin base) | 5,1 kg |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | TM2361E |
| Manual electrónico | Si |
Fuente: Specs Icecat.





