SAMSUNG TV 65 Pulgadas The Frame LS03F 4K Smart TV
Galería de Arte con Display Mate, Marcos Intercambiables, 100% Volumen de Color con Quantum Dot y Cable Casi Invisible con One Connect
Galería de arte con Display Mate: ¡Tus obras y contenido, sin reflejos! La luz no será un impedimento para disfrutar de más de 2.500 obras, tus fotos o tu serie favorita. Con Tienda de Arte, Art Stream y Display Mate..
SAMSUNG TV 65 Pulgadas The Frame LS03F 4K Smart TV y sin stock por ahora
Agotado
Tallas y colores
La Samsung The Frame LS03F es un televisión de 65 pulgadas con resolución 4K y sistema Smart TV. Su diseño permite que cuando no se está viendo contenido, muestre obras de arte o fotografías como si fuera un cuadro colgado en la pared. Incluye un soporte de pared para una instalación al ras y marcos intercambiables disponibles en varios acabados.
- Pantalla de 65 pulgadas
- Resolución 4K
- Sistema Smart TV
- Tecnología Quantum dot con volumen de color del 100%
- Más de 1.000 millones de colores a cualquier nivel de brillo
- Marcos intercambiables en blanco, teca, marrón y arena metalizada
- Soporte de pared incluido
- Sistema One Connect
- Cable único para todos los dispositivos
- Color: negro
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | Neo QLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | LED dual |
| Backlight marketing name | LED dual |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator |
| Frecuencia nativa de refresco | 100 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 163 cm |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | SECAM, PAL |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2,0,4 |
| Interacción de voz de campo lejano | Si |
| Duplicación de inicio de TV | Si |
| Guía universal | Si |
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Canales de salida de audio | 2,0,2 canales |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Descriptor de preselección de audio | Si |
| Sonido adaptativo | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,3 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
| Año de introducción | 2025 |
| Tipo de bisel | Bisel muy estrecho (VNB, Very Narrow Bezel) |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Negro |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Modo ambiente | Sí |
| Eco sensor | Si |
| AI Upscale | Si |
| Compatibilidad con TV Key | Si |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Supreme UHD Dimming |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Galería de imágenes | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Tap view | Si |
| Función Multi View | Si |
| Sonido de TV a dispositivo móvil | Si |
| Soporte MBR | Si |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 3 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1,4 |
| Número de puertos HDMI | 5 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Consumo energético | 112 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 112 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 211 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tecnologías Samsung (AV/TV) | 4K AI Upscaling, AI Auto Game Mode, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Art Mode, Dolby Atmos®, EyeComfort Mode, Karaoke Mode, Matte Display, Modern Frame Design & Bezel, Object Tracking Sound, One Connect Box, Q-Symphony, Quantum Matrix Technology, Real Depth Enhancer, Samsung SmartThin |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1456,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 256,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 866,5 mm |
| Peso (con soporte) | 22 kg |
| Ancho (sin base) | 1456,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 24,9 mm |
| Altura (sin base) | 836,9 mm |
| Peso (sin base) | 21,8 kg |
| Ancho del soporte | 104,2 cm |
| Profundidad del soporte | 25,7 cm |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
Fuente: Specs Icecat.





