Samsung Smart Monitor M8 (S32BM801) - Monitor Plano de 32"
3840 x 2160 (UHD 4K), Plataforma Smart TV, AirPlay, Mirroring, Office 365, Dex Inalámbrico, Altavoces Integrados, WiFi, USB Tipo C, Blanco
Smart monitor con Smart Hub, servicio integrado de transmisión de medios (OTT): accede a la mayor colección de aplicaciones de Smart TV, incluidas Netflix, YouTube, Prime TV y Disney+; con control remoto y sin conexión a ordenador.
Samsung Smart Monitor M8 (S32BM801) - Monitor Plano de 32" con precio de 854,60 € y stock activo
En stock
Monitor inteligente Samsung Smart Monitor M8 pensado para el escritorio, que combina las funciones de un monitor con las de un televisor conectado. El panel es plano con resolución Ultra HD y diseño fino y elegante sin bordes en tres de sus lados.
Permite conectar el ordenador, el móvil o una consola de juegos a través de distintos caminos: cable HDMI, Bluetooth o Apple AirPlay inalámbrico.
En imagen trabaja con HDR10 para dar un contraste mayor entre luces y sombras. Para proteger la vista durante las horas largas delante de la pantalla, incluye los modos Eye Saver y Flicker Free, que reducen la fatiga visual.
Para manejarlo con la voz es compatible con tres asistentes: Bixby, Amazon Alexa y el Asistente de Google, con los que se puede dar órdenes sin tocar el mando ni el teclado.
- Marca: Samsung
- Modelo: Smart Monitor M8 S32BM801
- Diagonal: 32 pulgadas
- Resolución: Ultra HD
- HDR10
- Panel plano sin bordes en 3 lados
- Conexión por HDMI, Bluetooth y Apple AirPlay
- Modos Eye Saver y Flicker Free
- Bixby, Amazon Alexa y Asistente de Google
- Color: blanco
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Blanco |
| Color de pies | Blanco |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3,2 Gen 1 (3,1 Gen 1) |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 2,0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4,2 |
| montaje VESA | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 75 kWh |
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 713,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 203,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 575,2 mm |
| Peso (con soporte) | 6,7 kg |
| Ancho (sin base) | 713,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 22,3 mm |
| Altura (sin base) | 418,8 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| TV Plus | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Compatibilidad con Office 365 | Si |
| Tap view | Si |
| Asistente virtual | Amazon Alexa |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Formato de señal digital | No compatible |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Fuente: Specs Icecat.





