Haier QD MiniLED 4K UHD H75M80FUX - 75", Smart TV, Google TV
Dolby Atmos y Dolby Vision, HDR 10, Google Assistant, Procesador Quad Core, Bluetooth 5.2, DBX TV, HDMI 2.1 x 4, 2+32 GB, Sin Marcos, 2025
Tecnología QD-MiniLED con resolución 4K UHD: Colores vivos, alto brillo (800 nits) y óptimo contraste para una calidad de imagen superior; perfecta para cine en casa.
Haier QD MiniLED 4K UHD H75M80FUX - 75", Smart TV, Google TV con precio de 1110,00 € y stock activo
En stock
Smart TV con Google TV y control por voz: Accede a miles de apps, contenidos personalizados y controla el televisor con tu voz gracias a Google Assistant; navegación rápida e intuitiva.
Sonido envolvente Dolby Atmos de 50W: Disfruta de una experiencia sonora cinematográfica con potencia clara y tecnología dbx-tv integrada; óptimo para amantes del sonido.
Diseñada para el gaming exigente: Con HDMI 2.1, ALLM y tasa de respuesta de 6.5 ms para un rendimiento fluido en videojuegos; experiencia inmersiva ofreceda.
Dimensiones del producto: Sin peana: 166,8 x 95,9 x 8,2 cm | Con peana: 166,8 x 99,7 x 33,6 cm | VESA: 600 x 300 mm | Peso: 21,5 kg; óptimo para una experiencia cinematográfica en casa.
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QD-Mini LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 100 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 100 Hz, 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 189 cm |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | PAL, SECAM |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | No |
| HbbTV | Si |
| Modos inteligentes | Dolby Vision |
| Chromecast integrado | Si |
| Número de altavoces | 3 |
| Potencia estimada RMS | 50 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Nivelador automático de volumen | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,1 |
| Ethernet | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, HID, AVRCP |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 300 mm |
| Diseño sin marco | Si |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, DIVX, MKV, MP4 |
| Reducción de ruido | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode) |
| Control parental | Si |
| Grabación USB | Si |
| Reproductor de DVD | No |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 79 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 124 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1668,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 361,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1029,6 mm |
| Peso (con soporte) | 21,5 kg |
| Ancho (sin base) | 1668,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 84,5 mm |
| Altura (sin base) | 967,3 mm |
| Peso (sin base) | 21,2 kg |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Incluye barra de sonido | No |
| Manual electrónico | Si |
| País de origen | China |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Fuente: Specs Icecat.




