Haier QD MiniLED 4K UHD H55M90EUX 55 Pulgadas, Smart TV
Haier QD MiniLED 4K UHD H55M90EUX 55 Pulgadas, Smart TV con precio de 599,00 € y stock activo
En stock
Tecnología QD-Mini LED para imágenes más brillantes y nítidas: disfruta de colores vivos y negros profundos gracias a la tecnología QD-Mini LED, que garantiza un brillo máximo de 1300 nits y un contraste optimo.
Panel 4K UHD con tasa de refresco de 144 Hz: experimenta imágenes ultrafluidas optimas para deportes y videojuegos, complementadas con tecnología MEMC que elimina desenfoques y garantiza una experiencia visual inmersiva.
Sonido envolvente Dolby Aos y Dolby Vision: vive una experiencia cinematográfica en casa con sonido envolvente y calidad de imagen mejorada, que optimizan cada escena para un entretenimiento inolvidable.
Smart TV con Google TV y control por voz: accede a tus aplicaciones favoritas, controla el televisor con comandos de voz gracias a Google Assistant y Far Field Voice, y disfruta de la comodidad de Chromecast integrado.
Diseño moderno y funcional: su diseño sin marcos en color plateado aporta un toque elegante a cualquier espacio; medidas con pa Ancho x Fondo x Alto: 122.9 x 25.5 x 74.8 cm; sin pa: 122.9 x 7.9 x 74.8 cm; compatible con soporte VESA 300 x 400.
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QD-Mini LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 1300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 144 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 7000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 138 cm |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | PAL, SECAM |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | No |
| HbbTV | Si |
| Modos inteligentes | Dolby Vision |
| Chromecast integrado | Si |
| Número de altavoces | 3 |
| Potencia estimada RMS | 30 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Nivelador automático de volumen | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Ethernet | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, HID, AVRCP |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
| Diseño sin marco | Si |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, DIVX, MKV, MP4 |
| Reducción de ruido | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Control parental | Si |
| Grabación USB | Si |
| Reproductor de DVD | No |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 77 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 185 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1229 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 255 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 748 mm |
| Peso (con soporte) | 14,2 kg |
| Ancho (sin base) | 1229 mm |
| Profundidad (sin base) | 79 mm |
| Altura (sin base) | 717 mm |
| Peso (sin base) | 13,8 kg |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Incluye barra de sonido | No |
| Manual electrónico | Si |
| País de origen | China |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Fuente: Specs Icecat.




