Haier QLED 4K UHD H65S81FUX - 65", Smart TV, Google TV
Haier QLED 4K UHD H65S81FUX - 65", Smart TV, Google TV con precio de 1149,00 € y stock activo
En stock
Tallas y colores
Televisor con panel QLED y tecnología de puntos cuánticos que mantiene colores puros a cualquier nivel de brillo, con alto rango dinámico. Trae Google TV como sistema, que agrupa el contenido en un solo sitio y da acceso a un catálogo amplio de aplicaciones; con Chromecast se envía el contenido del móvil a la pantalla.
El sonido usa tecnología Dolby con efecto envolvente y cuenta con certificado dbx-tv para la calibración. El diseño es sin marcos y con peana central cuidada.
- Tamaño: 65 pulgadas.
- Resolución 4K UHD.
- Panel QLED con mil millones de colores.
- HDR.
- Google TV con más de 10.000 aplicaciones.
- Chromecast.
- Sonido Dolby Audio con certificado dbx-tv.
- Diseño sin marcos con peana central.
- Medidas sin peana: 144,56 x 8,35 x 83,04 cm.
- Medidas con peana: 144,56 x 34,5 x 87,73 cm.
- Modelo H65S81FUX.
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | ME/MC (Motion Estimation Motion Compensation) |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 164 cm |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| HbbTV | Si |
| Chromecast integrado | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Audio, Dolby Atmos |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,1 |
| Ethernet | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode) |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 100 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 130 kWh |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1445,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 345 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 877,3 mm |
| Peso (con soporte) | 14,9 kg |
| Peso (sin base) | 14,5 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Incluye mando a distancia Smart Remote | Si |
| App Store | Google Play Store |
Fuente: Specs Icecat. Sigue siempre las instrucciones del envase.




