PHILIPS Ambilight 'The One' 65PUS9010 4K Smart TV - Pantalla de 65 Pulgadas con P5 Picture Engine Ultra HD
Televisor Philips Ambilight «The One» con pantalla panorámica para ver contenido en 4K Ultra HD. Es de los únicos televisores que incorporan luces LED reactivas en la parte trasera, que proyectan un halo de luz de colores sobre la pared para dar la sensación de que la pantalla es más grande y aumentar la inmersión en el contenido.
PHILIPS Ambilight 'The One' 65PUS9010 4K Smart TV - Pantalla de 65 Pulgadas con P5 Picture Engine Ultra HD modelo 65PUS9010/12 con precio de 673,96 € y stock activo
En stock
Trae tecnología Quantum Dot 4K UHD para ofrecer colores vivos y escenas con gran definición. Es compatible con cualquier formato HDR, de modo que las imágenes con zonas brillantes y oscuras conserven el detalle y el contraste adecuados.
Monta el motor P5 Picture Engine Ultra HD, que trabaja cada cuadro para dar colores vivos, tonos de piel naturales y contraste nítido, con movimiento suave y mayor profundidad en cada detalle.
En sonido lleva Dolby Atmos, con efectos que llegan desde los lados y desde arriba, para situar al espectador en medio de la acción, ya sean naves espaciales en vuelo o pisadas acechando por detrás. Como Smart TV monta la plataforma Titan OS, con la que es fácil encontrar series y películas directamente en la pantalla de inicio, explorar categorías y recibir sugerencias de los servicios de streaming.
- Modelo: Ambilight «The One» 65PUS9010
- Diagonal: 65 pulgadas
- Color: negro mate
- Resolución: 4K Ultra HD
- Tecnología de pantalla: Quantum Dot con compatibilidad HDR
- Motor de imagen: P5 Picture Engine Ultra HD
- Sonido: Dolby Atmos
- Iluminación trasera Ambilight
- Sistema operativo: Titan OS
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formato de vídeo soportado | 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 164 cm |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Titan OS |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Número de altavoces | 4 |
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Canales de salida de audio | 2,0 canales |
| Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Ethernet | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 1000 páginas |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Formatos de compresión de video | HEVC |
| Formatos de subtítulos soportados | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Philips P5 Perfect Picture Engine |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| Calman Ready | Si |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2,3 |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Sí |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 82 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 206 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Tecnologías Philips (AV/TV) | DTS Play-Fi®, Gamebar 2,0, IntelliSound Engine, Micro Dimming, Compatible con Apple HomeKit, Works With Control4, Works With Matter |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1451 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 285 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 905 mm |
| Peso (con soporte) | 26,1 kg |
| Ancho (sin base) | 1451 mm |
| Profundidad (sin base) | 84 mm |
| Altura (sin base) | 844 mm |
| Peso (sin base) | 23,9 kg |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
Fuente: Specs Icecat.





