Philips 75PUS7000 Smart TV 4K LED - Pantalla de 75 Pulgadas con Plataforma Titan OS
Hay existencias
Tabla de especificaciones
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formato de vídeo soportado | 576p, 720p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 189 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | No |
| Sistema operativo instalado | Titan OS |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Canales de salida de audio | 2,0 canales |
| Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby Atmos |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
| Indicación de la fuerza de la señal | Si |
| Color del soporte | Negro |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 1000 páginas |
| Estándares de teletexto | Hipertexto |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, AVI, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Formatos de subtítulos soportados | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Micro Dimming |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2,3 |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 105 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 169 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Tecnologías Philips (AV/TV) | Gamebar 2,0, IntelliSound Engine, Pixel Precise Ultra HD, Works With Control4, Works With Google Assistant, Works With Matter, Works with Amazon Alexa |
| Compatibilidad con HEVC | Si |
| Baterías | 2 x AAA |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1669 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 348 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 987 mm |
| Peso (con soporte) | 22,5 kg |
| Ancho (sin base) | 1669 mm |
| Profundidad (sin base) | 93 mm |
| Altura (sin base) | 968 mm |
| Peso (sin base) | 21,8 kg |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Sensor de luz | Si |
A partir de la tabla
| Consumo por hora encendida | 0,105 kWh (SDR) |
|---|---|
| Consumo anual estimado | 153 kWh |
Consumo por hora × 4 h/día × 365 días; 4 h es el supuesto de la etiqueta energética europea anterior.
Fuente: Specs Icecat.





