Hisense 85A6Q - UHD 4K Smart TV 85 Pulgadas, Dolby Vision
Escalador IA 4K, Modo Juego Plus, Modo Deportes IA, DTS Virtual X, Control por Voz, Doble Control de Volumen, Auto Ordenación Canales TDT
Escalador IA 4K: El Upscaler 4K con IA de Hisense desbloquea una claridad superior para todo tu contenido favorito.
Hisense 85A6Q - UHD 4K Smart TV 85 Pulgadas, Dolby Vision con precio de 950,89 € y stock activo
En stock
Tallas y colores
Televisor Hisense 85A6Q de 85 pulgadas en color negro. Pantalla plana LED Direct-LED Ultra HD 4K con resolución 3840 x 2160, relación de aspecto 16:9, brillo de 400 cd/m², contraste 3800:1, tiempo de respuesta de 8 ms y frecuencia de refresco de 60 Hz. Incorpora Smart TV con sistema operativo VIDAA U8.5, Dolby Vision, HDR10+, HLG, Modo director, escalador 4K con IA, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y HDMI 2.1.
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85") |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 3800:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 215 cm |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Relación de luminosidad máxima | 90% |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versión de sistema operativo | U8,5 |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | HbbTV 2,0,4 |
| Modos inteligentes | Dolby Vision, Modo director, VIDAA |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 30 W |
| Canales de salida de audio | 2,0 canales |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby AC4, Dolby MS12 |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Navegador compatible | Odin |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Color del soporte | Negro |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, AVC, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9, WMV3 |
| Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, LPCM, MP3, MPEG, MPEG-1, MPEG-2, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Formatos de compresión de video | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Barra de juego, Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| Control parental | Si |
| Versión HDMI | 2,1 |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Consumo energético | 330 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 128 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 300 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | 4K AI Upscaler, Game Mode Plus, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quad Core 4k Processor |
| NICAM/A2 | Si |
| Procesador | Quad Core/MT9603 |
| Salida S/PDIF | 1 |
| Baterías | AAAx2 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1892 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 430 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1131 mm |
| Peso (con soporte) | 36 kg |
| Ancho (sin base) | 1892 mm |
| Profundidad (sin base) | 101 mm |
| Altura (sin base) | 1099 mm |
| Peso (sin base) | 35,5 kg |
| Ancho del soporte | 43 cm |
| Profundidad del soporte | 156,6 cm |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | ERF2B38H(Pan-EU) |
| Procesador incorporado | Si |
| Canal lógico de numeración (LCN) | Si |
Fuente: Specs Icecat.





